O ar split cassete LG Inverter une design moderno à tecnologia para proporcionar o melhor para o seu ambiente. A tecnologia inverter garante até 47% de economia comparado a um aparelho convencional.
Ele é compacto e ocupa pouco espaço de entreforro, facilitando a instalação. O cassete LG é tão moderno que vai combinar com a sua decoração. O controle independente do ângulo das aletas e o seu tamanho maior proporcionam uma distribuição do ar muito melhor.
Tecnologia Inverter:
Com a tecnologia Inverter você terá menor consumo de energia, uma vez que o aparelho mantem a temperatura desejada, sendo desnecessário desliga-lo periodicamente.
Quando o seu Ar Condicionado Inverter alcançar à temperatura ideal, passará a atuar em capacidade mínima, de forma em que o liga-desliga do compressor é evitada.
A tecnologia Inverter oferece até 60% mais de economia comparada a equipamentos convencionais.
Evaporadora 1
Modelo/Família | 18.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 16,5/14,5/13,0 |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Nível de ruído interno (db) | 38/36/34 |
Nível de ruído externo (db) | 53 |
Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7893299914317 |
Largura | 84,0 |
Altura | 20,4 |
Profundidade | 84,0 |
Peso líquido | 21,0 |
Peso bruto | 35,5 |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | ATNW18GPLP0.ANWZBRZ |
Condensadora 1
Capacidade da Condensadora (BTUs) | 18.000 |
Modelo/Família | 18.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 7,4 |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 6,9 |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 1,63 |
Potência de refrigeração | 1,53 |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 34,2 |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Sim |
Nível de ruído interno (db) | 38/36/34 |
Nível de ruído externo (db) | 53 |
Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do produto | Garantia de 1 ano concedida pela LG conforme descrito no Manual do fabricante. |
Código EAN | 7893299914317 |
Eficiência energética (EER) | 3,24 |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 77,0 |
Altura | 54,5 |
Profundidade | 28,8 |
Peso líquido | 35,3 |
Peso bruto | 38,3 |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Não |
Material do condensador | Metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 6100/18000/19000 |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | LG |
ART DO AR - Refrigeração e Climatização é especialista na venda, projetos, instalação e manutenção de ar-condicionado e energia solar fotovoltaica para toda Santo Antônio de Pádua/RJ e Região
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade